|
www.reise-preise.de REISE&PREISE.de ist langjährger Kunde von VirtualWorks (Wolf Miessner Internetprogrammierung) und vom Design einmal abgesehen, wurde nahezu jedes der Datenbankverarbeitungssysteme, sowie CMS-Systeme, die dieser außerst komplexen Präsenz zum Erfolg verhelfen, von VirtualWorks entwickelt. | | |
www.reiseveranstalter-suchmaschine.de Auch auf dieser Präsenz zeichnet VirtualWorks für die gesamte Datenbankprogrammierung verantwortlich. Die Zielsetzung dieses Projektes war es, einen neuartigen Such-Service für Reiseservices inīs Leben zu rufen, der es Benutzern ermöglicht eine schnelle- und vor allem individuell an ihre Bedürfnisse angepasste Suche zu etablieren. | | |
www.hotel-optimal.de Auf der Hotel-Bewertungs-Plattform hotel-optimal.de kommt es vorrangig auf Funktionalität- sowie ein klares- und übersichtliches Design an, dass der Vielfalt der darzustellenden Bewertungen dienlich sein soll. Derzeit befindet sich die Hotelbewertungsplattform noch in der Aufbauphase des Bewertungsbestandes, so dass viele der von VirtualWorks entwickelten Bewertungs-Module noch nicht online sind. | | |
www.river-music.de Eine Design-Startseite soll hier die Aufmerksamkeit des Betrachters erregen. Betont farbenfrohe Unterseiten mit einem automatisch mitscrollenden Dhtml-Menü führen durch das Angebot des Kunden. | | |
www.andre-bliss.de Im Vordergrund stand für diese Arbeit die Anforderung eine möglichst originelle Webseite zu kreiren, die sich in den Punkten Design und Originalität von dem Gros der im Internet zu findenden Seiten abheben sollte. Es war der Wunsch des Kunden besonders im Hinblick auf eine gewisse "Andersartigkeit" seiner Präsenz, neue- und im Design hochwertige Eckpunkte zu setzen! | | |
www.online-reisemagazin.de Seit einigen Jahren schon ist VirtualWorks (Wolf Miessner Internetprogrammierung) im Segment des Reise-Infotainments als Ersteller tätig. Nun hat VirtualWorks einmal die Seiten gewechselt und tritt selbst nicht nur als Ersteller, sondern als Betreiber eines umfangreichen Online-Reisemagazins auf, welches, wie viele von Virtualworks erstellte Seiten, auf Joomla basiert. | | |
|
|
Letzte Aktualisierung ( Friday, 6. July 2007 )
|